衣服尺寸 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | 建議身高 | 建議體重 |
XS | 68 | 108 | 51 | 20.1 | 155-165 | 30-45 |
S | 70 | 112 | 53 | 20.8 | 160-170 | 40-55 |
M | 72 | 116 | 55 | 21.5 | 165-175 | 50-65 |
L | 74 | 120 | 57 | 22.2 | 170-180 | 60-75 |
XL | 76 | 124 | 59 | 22.9 | 175-185 | 70-85 |
2XL | 78 | 128 | 61 | 23.6 | 180-190 | 80-95 |
此商品暫無評價